Kết quả tìm kiếm
Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
A32 | CTCP 32 | 2018 | Q4/2018 | 30,90 | 0,00 | 301,24 tỷ | --- | 6,99x |
AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | 2019 | Q4/2021 | 12,65 | -0,10 | 5.614,67 tỷ | 19,74x | 6,39x |
AAM | CTCP Thủy sản Mekong | 2019 | Q4/2021 | 12,40 | 0,20 | 180,81 tỷ | 801,76x | 21,76x |
AAS | CTCP chứng khoán SmartInvest | --- | Q4/2021 | 24,40 | 0,00 | 2.552,00 tỷ | 6,75x | --- |
AAT | CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa | --- | Q4/2021 | 15,10 | 0,45 | 925,12 tỷ | 32,62x | --- |
AAV | CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc | 2019 | Q4/2021 | 12,70 | 0,10 | 1.466,44 tỷ | 58,75x | 24,00x |
ABB | Ngân hàng TMCP An Bình | --- | Q4/2021 | 12,10 | 0,00 | 14.866,96 tỷ | 7,06x | --- |
ABC | CTCP Truyền thông VMG | 2019 | Q4/2021 | 8,20 | -0,10 | 226,32 tỷ | -0,40x | 8,30x |
ABI | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2018 | Q4/2021 | 48,80 | 0,60 | 2.402,38 tỷ | 8,79x | 12,27x |
ABR | CTCP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 2018 | Q4/2021 | 19,50 | 0,60 | 420,00 tỷ | 22,06x | 36,49x |
ABS | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | --- | Q4/2021 | 13,90 | 0,90 | 1.936,00 tỷ | 29,50x | --- |
ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2019 | Q4/2021 | 42,00 | 0,00 | 460,47 tỷ | 13,63x | 9,46x |
AC4 | CTCP ACC - 244 | 2018 | Q4/2018 | 4,50 | 0,00 | 13,23 tỷ | --- | 1,49x |
ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 2019 | Q4/2021 | 31,80 | 1,45 | 88.353,70 tỷ | 9,20x | 9,01x |
ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 2019 | Q4/2021 | 15,00 | 0,05 | 2.530,50 tỷ | 19,87x | 5,69x |
ACE | CTCP Bê tông Ly tâm An Giang | 2018 | Q4/2018 | 38,50 | 1,40 | 75,05 tỷ | --- | 5,76x |
ACG | CTCP Gỗ An Cường | --- | Q4/2021 | 68,20 | 0,50 | 9.662,39 tỷ | 20,39x | --- |
ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2019 | Q4/2021 | 26,70 | 0,90 | 1.153,66 tỷ | 27,21x | 3,70x |
ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 2019 | Q4/2021 | 1,80 | -0,10 | 168,30 tỷ | --- | 1.404,04x |
ACS | CTCP Xây lắp Thương mại 2 | 2018 | Q4/2018 | 13,50 | 0,00 | 40,93 tỷ | --- | 4,13x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|
|
Cập Nhật Lúc: 3:29 CH
VN-INDEX
|
1.285,45
|
+16,88 / +1,33%
|
|
|
CP thuộc PVN
Mã CK
|
Giá
|
Thay đổi
|
Khối lượng
|
PVS
|
28,20
|
-0,20/-0,70%
|
9.976K
|
PVC
|
22,60
|
-0,40/-1,74%
|
1.792K
|
PVG
|
11,40
|
+0,50/+4,59%
|
382K
|
PSW
|
15,10
|
0,00/0,00%
|
64K
|
PSI
|
9,90
|
+0,10/+1,02%
|
63K
|
Xem Thêm
|
|
|
|
|
|
|